<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dratir.ch &#187; LVM</title>
	<atom:link href="http://www.dratir.ch/tag/lvm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dratir.ch</link>
	<description>Was: Zeugs. Thema: Alles mögliche.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 06:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Linux: Ext3-Partition verkleinern</title>
		<link>http://www.dratir.ch/2009/12/linux-ext3-partition-verkleinern/</link>
		<comments>http://www.dratir.ch/2009/12/linux-ext3-partition-verkleinern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux/Unix]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[LVM]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dratir.ch/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Problem Die Partition /dev/mapper/vgdata-lvmusic, gemountet unter /data/music ist zu gross und soll darum verkleinert werden. Lösung Zuerst muss das Dateisystem ausgehaengt werden. Online kann nur vergroessert werden. Aushaengen geht mit 1umount /data/music Falls eine Fehlermeldung (&#8220;umount: /data/music: device is busy&#8221;) erscheint, sind offenbar noch Dateien auf der entsprechenden Partition geoeffnet. Offene Dateien kann man sich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dratir.ch/2009/12/linux-ext3-partition-verkleinern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Filesysteme mit LVM online vergrössern</title>
		<link>http://www.dratir.ch/2009/12/linux-filesysteme-mit-lvm-online-vergrossern/</link>
		<comments>http://www.dratir.ch/2009/12/linux-filesysteme-mit-lvm-online-vergrossern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux/Unix]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[LVM]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dratir.ch/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Problem Unsere Ausgangslage ist ein Linux Server (hier: SLES10) mit LVM eingerichtet. Die Partitionstabelle schaut so aus: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/system-root 14G 4.1G 8.9G 32% / udev 377M 136K 376M 1% /dev /dev/sda1 69M 9.6M 56M 15% /boot Nun haben wir aber ein Platzproblem, die Platte laeuft langsam voll. Zum Glueck]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dratir.ch/2009/12/linux-filesysteme-mit-lvm-online-vergrossern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
